
FordTransit Kombi
Prix sur demande
Fiche technique Ford Transit Kombi
Consultez l'ensemble des renseignements techniques vous donnant l’occasion d’acquérir en toute sérénité une Ford neuve.En vous donnant accès à toutes les données techniques des modèles de la marque Ford , le mandataire autodiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Ford Transit Kombi neuve.Année : 2019
86 versions de Ford Transit Kombi | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L2h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L2h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L3h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L3h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 105.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T310 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trail | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trail | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trail | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 170 Trail | Diesel Manuelle, 170.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 150 S&s Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Transit T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 28 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Bmw Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Land Rover Fiche technique Mazda Fiche technique Mini Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les fiches techniques Ford Transit Kombi ont répondu à toutes vos questions ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d'achat. Les formules d'acquisition proposées par autodiscount.fr sont multiples pour pouvoir s’ajuster aux capacités financières de chacun : la location en leasing d'une Ford Transit Kombi conviendra aux personnes souhaitant maitriser leur budget auto, alors qu'un achat direct par un mandataire auto Ford Transit Kombi comme autodiscount.fr sera plus adapté aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.