
Jusqu'à -15.00% de remise
FordTransit Custom Nugget
À partir de 54 032€
Fiche technique Ford Transit Custom Nugget
Accédez à l'ensemble des données techniques vous permettant d'acheter en toute connaissance de cause une Ford neuve.En vous donnant accès à toutes les informations techniques des modèles de la marque Ford , autodiscount.fr vous permet d’acheter en toute transparence une Ford Transit Custom Nugget neuve.Année : 2020
41 versions de Ford Transit Custom Nugget | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 BVA | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 185 | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 185 BVA | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 130 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 130 BVA | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 185 | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 185 BVA | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 Trend | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 130 Trend | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 BVA Trend | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 130 BVA Trend | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 185 Trail | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 185 Trail | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 185 BVA Trend | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 185 BVA Active | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 185 BVA Trend | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 185 BVA Active | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 150 Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 170 BVA Trend | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 170 BVA Active | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 BVA Trend | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 BVA Active | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 Trend | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 150 Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 BVA Trend | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 BVA Active | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 170 BVA Trend | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 170 BVA Active | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 Trend | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 130 Trend | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 130 BVA Trend | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 130 BVA Trend | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 150 Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 Trail | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 BVA Trend | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 340 L2h1 2.0 Ecoblue 150 BVA Active | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 170 BVA Trend | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit Custom Nugget 320 L1h1 2.0 Ecoblue 170 BVA Active | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 28 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Bmw Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Land Rover Fiche technique Mazda Fiche technique Mini Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les informations techniques Ford Transit Custom Nugget ont répondu à toutes vos interrogations? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les options d’achat proposées par le mandataire autodiscount sont multiples pour pouvoir s’ajuster aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Ford Transit Custom Nugget sera adaptée aux personnes voulant contrôler leur budget voiture, alors qu’une acquisition directe par un mandataire automobile Ford Transit Custom Nugget comme autodiscount.fr sera plus adapté aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.