
Jusqu'à -14.00% de remise
FordPuma
À partir de 23 453€
Fiche technique Ford Puma
Visualisez l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d’acquérir en toute connaissance de cause une Ford neuve.En vous donnant accès à toutes les données techniques des modèles de la marque Ford , le mandataire autodiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Ford Puma neuve.Année : 2019
89 versions de Ford Puma | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Puma 1.5 Ecoboost 200 CH S&s BVM6 St | Essence Manuelle, 200.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 200.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line Vignale | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 155.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 155.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s BVM6 Titanium X | Essence Manuelle, 155.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s BVM6 St-line | Essence Manuelle, 155.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s BVM6 St-line X | Essence Manuelle, 155.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoblue 120 CH S&s BVM6 Titanium | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoblue 120 CH S&s BVM6 Titanium Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoblue 120 CH S&s BVM6 Titanium X | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoblue 120 CH S&s BVM6 St-line | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoblue 120 CH S&s BVM6 St-line X | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoblue 120 CH S&s BVM6 St-line Vignale | Diesel Manuelle, 120.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s BVM6 St-line Vignale | Essence Manuelle, 155.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line Vignale | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 Titanium | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 Titanium Business | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 Titanium X | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 St-line | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 St-line X | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 St-line Vignale | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s DCT7 Titanium | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s DCT7 Titanium Business | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s DCT7 Titanium X | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s DCT7 St-line | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s DCT7 St-line X | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s DCT7 St-line Vignale | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Design | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium Design | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line Design | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s DCT7 St-line X Design | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift Titanium | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift Titanium X | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line X | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s Powershift St-line X | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line Vignale | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line Vignale | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line Vignale | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s Powershift St-line Vignale | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoboost 200 CH S&s BVM6 St | Essence Manuelle, 200.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 200.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift Titanium Business | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line X Gold Edition | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line X Gold Edition | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s Powershift St-line X Gold Edition | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoboost 200 CH S&s BVM6 St Gold Edition | Essence Manuelle, 200.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 200.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line X | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line Vignale | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line X Gold Edition | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift Titanium Design 2 | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 Titanium Design 2 | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH S&s BVM6 St-line Design 2 | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line Design 2 | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Design 3 | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line Design 3 | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line Design 3 | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.5 Ecoboost 200 CH S&s BVM6 St Gold Edition | Essence Manuelle, 200.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 200.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift Titanium | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Business | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift Titanium Business | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 Titanium Design 3 | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Flexifuel 125 CH Mhev S&s BVM6 St-line X Vivid Ruby Edition | Essence Manuelle, 125.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 125 CH Mhev S&s Powershift St-line X Vivid Ruby Edition | Essence Automatique, 125.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
Puma 1.0 Ecoboost 155 CH Mhev S&s Powershift St-line X Vivid Ruby Edition | Essence Automatique, 155.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 155.0 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 28 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Bmw Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Land Rover Fiche technique Mazda Fiche technique Mini Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les informations techniques Ford Puma ont répondu à toutes vos questions ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d'achat. Les options d'acquisition proposées par le site AutoDiscount sont multiples pour pouvoir s'adapter aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Ford Puma sera adaptée aux clients désirant maitriser leur budget automobile, alors qu’une acquisition directe par un mandataire automobile Ford Puma comme autodiscount.fr sera plus adapté aux clients disposant d'un gros investissement de départ.