FordTransit Fourgon Cabine Approfondie
Prix sur demande
Fiche technique Ford Transit Fourgon Cabine Approfondie
Accédez à l'ensemble des renseignements techniques vous donnant la possibilité d’acquérir en toute connaissance de cause une Ford neuve.En vous permettant d’accéder à toutes les données techniques des modèles de la marque Ford , le mandataire autodiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Ford Transit Fourgon Cabine Approfondie neuve.Année : 2019
234 versions de Ford Transit Fourgon Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 185 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 185 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 170 S&s Trail | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 170 S&s Trail | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 185 S&s Limited | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 185 S&s Limited | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 185 S&s Limited | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 185 S&s Limited | Diesel Manuelle, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 185 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 185 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 185 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 185 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 185.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 185.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 170 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 170 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 170 S&s Trail | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 170 S&s Trail | Diesel Manuelle, 170.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 105 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 105.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 105.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Ambiente | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T310 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T330 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h2 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Trend Business | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L3h3 2.0 Ecoblue 130 S&s BVA Limited | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h2 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Limited | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Transit FGN CA T350 L2h3 2.0 Ecoblue Mhev 130 S&s Trend Business | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
