Révision Faire réviser sa Opel Vivaro Fourgon Vivaro Fourgon : prix, fréquence, ...
L'entretien régulier de votre Opel Vivaro Fourgon est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre véhicule.120 versions de Opel Vivaro Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Vivaro FGN L1 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L1 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L1 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L1 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L1 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Ptac Augmente Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Ptac Augmente Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 300 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L1 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Ptac Augmente Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Ptac Augmente Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L1 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 200 Ptac Augmente Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 Ptac Augmente Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L2 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN L3 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L2 2.0 Diesel 145 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 100 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 100 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 145 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 145 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 177.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille M Electrique 100 KW Batterie 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Taille XL Electrique 100 KW Batterie 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Isotherme Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Isotherme Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145 ch | 4 portes |
Vivaro-e FGN Isotherme Taille M 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 4 portes |
120 versions de Opel Vivaro Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 144 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 144 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 144 ch | 4 portes |
Vivaro FGN Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Vivaro Fourgon
L'entretien régulier de votre Vivaro Fourgon est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Vivaro Fourgon chez un concessionnaire du réseau Opel : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Vivaro Fourgon , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Opel pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Vivaro Fourgon . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Opel à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Vivaro Fourgon . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreVivaro Fourgon puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Vivaro Fourgon .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreVivaro Fourgon et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Vivaro Fourgon et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.