Révision auto Faire réviser sa Nissan Interstar Fourgon Interstar : ce qu'il faut savoir
L'entretien régulier de votre Nissan Interstar Fourgon est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre véhicule.122 versions de Nissan Interstar Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Interstar Fourgon L1h1 2t8 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L1h1 2t8 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L1h1 3t3 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L1h1 3t3 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L1h2 3t3 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L1h2 3t3 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 135 Sv Made In France | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 150 S/s Acenta | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 150 S/s N-connecta | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 150 S/s Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 150 S/s N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 150 S/s Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 150 S/s Sv Made In France | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 150 S/s N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 150 S/s Acenta | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 150 S/s N-connecta | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RS N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ Acenta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h3 3t5 2.3 DCI 165 S/s Propulsion RJ N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 180 Acenta | Diesel Manuelle, 180 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 180 N-connecta | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 180 Acenta | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 180 N-connecta | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 180 Acenta | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h3 3t5 2.3 DCI 180 N-connecta | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 N-connecta | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 135 N-connecta | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t5 2.3 DCI 135 Acenta | Diesel Manuelle, 135 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L2h2 3t3 2.3 DCI 150 S/s Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 Propulsion RJ Acenta | Diesel Manuelle, 165 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L3h2 3t5 2.3 DCI 180 Acenta | Diesel Manuelle, 180 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon L4h2 3t5 2.3 DCI 165 RS Acenta | Diesel Manuelle, 165 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165 ch | 4 portes |
122 versions de Nissan Interstar Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 130 Acenta | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 130 N-connecta | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 130 Tekna | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 130 Acenta | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 130 N-connecta | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 130 Tekna | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 150 Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 150 N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 150 Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 Euro 6e Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 Euro 6e N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 Euro 6e Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 Euro 6e Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 Euro 6e N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 Euro 6e Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 Euro 6e Acenta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 Euro 6e N-connecta | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 Euro 6e Tekna | Diesel Manuelle, 150 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 150 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 150 BVA Tekna | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 150 BVA Tekna | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 170 N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 170 Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 150 BVA Tekna | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 150 BVA Tekna | Diesel Automatique, 150 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 170 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t3 L2h2 2.0 DCI 170 BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 Euro 6e N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 Euro 6e Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 Euro 6e N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 Euro 6e Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 Euro 6e N-connecta | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 Euro 6e Tekna | Diesel Manuelle, 170 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 Euro 6e BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L2h2 2.0 DCI 170 Euro 6e BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 Euro 6e BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 170 Euro 6e BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 Euro 6e BVA N-connecta | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h3 2.0 DCI 170 Euro 6e BVA Tekna | Diesel Automatique, 170 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 170 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 130 Acenta | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 130 N-connecta | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 130 Tekna | Diesel Manuelle, 130 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 130 BVA N-connecta | Diesel Automatique, 130 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 4 portes |
Interstar Fourgon 3t5 L3h2 2.0 DCI 130 BVA Tekna | Diesel Automatique, 130 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 4 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Interstar Fourgon
L'entretien régulier de votre Interstar Fourgon est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Interstar Fourgon chez un concessionnaire du réseau Nissan : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Interstar Fourgon , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Nissan pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Interstar Fourgon . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Nissan à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Interstar Fourgon . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreInterstar Fourgon puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Interstar Fourgon .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreInterstar Fourgon et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Interstar Fourgon et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.