Révision Faire réviser sa Land Rover Defender Defender : prix, fréquence, ...
La révision régulière de votre Land Rover Defender est incontournable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre auto.163 versions de Land Rover Defender | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Defender 110 P400 Mhev BVA8 | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic S | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 110 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 V8 P525 BVA8 | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Xs Edition | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic X | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 X-dynamic | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 X-dynamic Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic X | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic X | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P525 V8 BVA8 X-dynamic | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P525 V8 BVA8 X-dynamic Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic X | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic X | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Xs Edition | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 X-dynamic X | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 First Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 X-dynamic X | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 First Edition | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic 75th Edition | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic 75th Edition | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic 75th Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 Outbond | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P500 V8 BVA8 X-dynamic | Essence Automatique, 500.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 500.0 ch | 5 portes |
163 versions de Land Rover Defender | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop S | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop Hse | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop | Hybride Automatique, 249 ch 3 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Hardtop | Hybride Automatique, 200 ch 3 portes | Hybride | Automatique | 200 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop S | Hybride Automatique, 249 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Hybride Automatique, 249 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Hybride Automatique, 249 ch 3 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 3 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Defender
L'entretien régulier de votre Defender est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Defender chez un concessionnaire du réseau Land Rover : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Defender , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Land Rover pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Defender . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Land Rover à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Defender . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreDefender puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Defender .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreDefender et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Defender et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.