Révision voiture Faire réviser sa Bmw X2 F39 X2 : votre mandataire vous répond
La révision régulière de votre Bmw X2 F39 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre véhicule.107 versions de Bmw X2 F39 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 Première | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 M Sport | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 M Sport X | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 Business Design | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 Première | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 M Sport X | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVM6 Première | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVM6 M Sport | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVM6 M Sport X | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVM6 Business Design | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 Première | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 M Sport X | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Première | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 M Sport | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 M Sport X | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Business Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 Première | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 M Sport X | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 Première | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 M Sport X | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X2 M35i 306 CH BVA8 M Performance | Essence Automatique, 306 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Lounge | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 Lounge | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 Lounge | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVM6 Lounge | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Première | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Lounge | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 M Sport | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 M Sport X | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Business Design | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 Première | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 M Sport X | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 M Mesh Edition | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 M Mesh Edition | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 M Mesh Edition | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 M Mesh Edition | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 M Mesh Edition | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 M Mesh Edition | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVM6 M Mesh Edition | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 M Mesh Edition | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 M Mesh Edition | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 Première | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 M Sport X | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 M Mesh Edition | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20i 178 CH BVA8 Première | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20i 178 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20i 178 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20i 178 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20i 178 CH BVA8 M Sport X | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20i 178 CH BVA8 M Mesh Edition | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Business Design | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Lounge | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 M Sport | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 M Sport X | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 M Mesh Edition | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Edition Goldplay | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 Edition Goldplay | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 Edition Goldplay | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Edition Goldplay | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 Edition Goldplay | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 Edition Goldplay | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 Edition Goldplay | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 Edition Goldplay | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 Edition Goldplay | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Edition Goldplay | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Première | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Business Design | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH BVM6 Lounge | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 Première | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 20i 178 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Première | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Business Design | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH BVM6 Lounge | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 Première | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 16d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 Première | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVM6 Business Design | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 Première | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Sdrive 18d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 18d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 20d 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Business Design | Hybride Automatique, 125.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125.0 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 | Hybride Automatique, 125 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Business Design | Hybride Automatique, 125 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Lounge | Hybride Automatique, 125 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 M Sport | Hybride Automatique, 125 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 M Sport X | Hybride Automatique, 125 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125 ch | 5 portes |
X2 Xdrive 25e 220 CH BVA6 Edition Goldplay | Hybride Automatique, 125 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 125 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa X2 F39
L'entretien régulier de votre X2 F39 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre X2 F39 chez un concessionnaire du réseau Bmw : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre X2 F39 , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Bmw pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre X2 F39 . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Bmw à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre X2 F39 . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreX2 F39 puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la X2 F39 .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreX2 F39 et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre X2 F39 et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.