Révision voiture Faire réviser sa Bmw Serie 3 G20 Serie 3 : ce qu'il faut savoir
L'entretien régulier de votre Bmw Serie 3 G20 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre automobile.55 versions de Bmw Serie 3 G20 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
320i 184 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 184.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
320i 184 CH BVA8 Edition Sport | Essence Automatique, 184.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
320i 184 CH BVA8 Luxury | Essence Automatique, 184.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
320i 184 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 184.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
318d 150 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
330i Xdrive 258 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 258.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 4 portes |
330i Xdrive 258 CH BVA8 Edition Sport | Essence Automatique, 258.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 4 portes |
330i Xdrive 258 CH BVA8 Luxury | Essence Automatique, 258.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 4 portes |
330i Xdrive 258 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 258.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 4 portes |
M340i Xdrive 374 CH BVA8 | Essence Automatique, 374.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 374.0 ch | 4 portes |
318d 150 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
318d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
320d 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d 190 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d Xdrive 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d Xdrive 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d Xdrive 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d Xdrive 190 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
320d Xdrive 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 4 portes |
330e 292 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
M340d Xdrive 340 CH BVA8 | Diesel Automatique, 340.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 340.0 ch | 4 portes |
330e Xdrive 292 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
318i 156 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 156.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 4 portes |
318i 156 CH BVA8 Luxury | Essence Automatique, 156.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 4 portes |
318i 156 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 156.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 4 portes |
316d 122 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
316d 122 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
316d 122 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
318d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
330d Xdrive 286 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 286.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 4 portes |
330d Xdrive 286 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 286.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 4 portes |
330d Xdrive 286 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 286.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 4 portes |
330d Xdrive 286 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 286.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 4 portes |
330e 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e 292 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e 292 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e Xdrive 292 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e Xdrive 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e Xdrive 292 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e Xdrive 292 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
330e 292 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
320e 204 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 163.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 4 portes |
320e 204 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 4 portes |
320e 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 4 portes |
320e 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 4 portes |
320e 204 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 163.0 ch 4 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 4 portes |
316d 122 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
316d 122 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 4 portes |
318d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
318i 156 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 156.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 4 portes |
318i 156 CH BVA8 Edition Sport | Essence Automatique, 156.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 4 portes |
320i 184 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 184.0 ch 4 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 4 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Serie 3 G20
L'entretien régulier de votre Serie 3 G20 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Serie 3 G20 chez un concessionnaire du réseau Bmw : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Serie 3 G20 , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Bmw pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Serie 3 G20 . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Bmw à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Serie 3 G20 . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreSerie 3 G20 puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Serie 3 G20 .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreSerie 3 G20 et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Serie 3 G20 et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.