Révision auto Faire réviser sa Bmw Serie 2 Active Tourer U06 Serie 2 : conseils d'expert
La révision régulière de votre Bmw Serie 2 Active Tourer U06 est obligatoire, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre auto.44 versions de Bmw Serie 2 Active Tourer U06 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 Luxury | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 Luxury | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 Luxury | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 Luxury | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 Luxury | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 Luxury | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 Luxury | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 Luxury | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 218d 150 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 Luxury | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 225e Xdrive 245 CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 Luxury | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 230e Xdrive 326 CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Active Tourer 218i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Active Tourer 220i 170 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Serie 2 Active Tourer U06
L'entretien régulier de votre Serie 2 Active Tourer U06 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Serie 2 Active Tourer U06 chez un concessionnaire du réseau Bmw : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Serie 2 Active Tourer U06 , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Bmw pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Serie 2 Active Tourer U06 . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Bmw à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Serie 2 Active Tourer U06 . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreSerie 2 Active Tourer U06 puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Serie 2 Active Tourer U06 .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreSerie 2 Active Tourer U06 et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Serie 2 Active Tourer U06 et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.