Révision auto Faire réviser sa Bmw Serie 1 F40 Serie 1 : conseils d'expert
La révision régulière de votre Bmw Serie 1 F40 est nécessaire, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la durée de vie de votre voiture.139 versions de Bmw Serie 1 F40 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Lounge | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH M Sport | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Business Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Lounge | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition Sport | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH M Sport | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Business Design | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Lounge | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Business Design | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH M Sport | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Business Design | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH M Sport | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
M135i Xdrive 306 CH BVA8 | Essence Automatique, 306.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306.0 ch | 5 portes |
128TI 265 CH BVA8 | Essence Automatique, 265.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Lounge | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Lounge | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
116i 109 CH M Design | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 M Design | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH M Design | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 M Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 M Design | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH M Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 M Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH M Design | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 M Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 M Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 M Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
M135i Xdrive 306 CH BVA8 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 306 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition M Sport Pro | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Edition M Sport Pro | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Business Design | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
M135i Xdrive 306 CH BVA8 M Performance | Essence Automatique, 306 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306 ch | 5 portes |
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Business Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition Sport | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
128TI 265 CH BVA8 | Essence Automatique, 265 ch 5 portes | Essence | Automatique | 265 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH Business Design | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH M Sport | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
118i 136 CH | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH Business Design | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH M Sport | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH Business Design | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH M Sport | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition M Sport Pro | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition Sport | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
118d 150 CH | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH Business Design | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH M Sport | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Autodiscount vous garantie la meilleure offre de reprise du marché !
Si vous trouvez mieux chez une autre mandataire nous vous remboursons la différence ainsi qu'une prime de 500€*
* voir mentions légales
Estimer la reprise de mon véhiculeFaire réviser sa Serie 1 F40
L'entretien régulier de votre Serie 1 F40 est indispensable, à la fois pour votre propre sécurité et celle de vos passagers ainsi que pour la longévité de fonctionnement de votre voiture.
Vous pouvez faire entretenir votre Serie 1 F40 chez un concessionnaire du réseau Bmw : c'est lui qui connaît le mieux votre véhicule. En lui confiant l'entretien de votre Serie 1 F40 , vous aurez ainsi la certitude d'avoir un expert Bmw pour s'occuper des éventuelles réparations de votre voiture. Vous n'êtes cependant pas obligé de passer par un concessionnaire de la marque pour la révision de votre Serie 1 F40 . Depuis 2003, une loi européenne autorise en effet les automobilistes à faire réviser leur véhicule dans n'importe quel centre de réparation sans perte de la garantie-constructeur. Vous pouvez par conséquent confier la révision de votre Bmw à des centres-auto ou des garagistes indépendants situés près de chez vous.
Une révision est conseillée entre 15000 et 30000 km ou bien au minimum tous les deux ans si vous roulez très peu avec votre Serie 1 F40 . Le contrôle technique, obligatoire, est à effectuer avant le quatrième anniversaire de votreSerie 1 F40 puis tous les deux ans. D'autres révisions plus ponctuelles sont à prévoir avant les grands départs de vacances ou en vue du remplacement de certaines pièces d'usure (disques, plaquettes de freins, pompe à eau, courroie de distribution...).
Il existe deux types de révision : les révisions régulières d'entretien et les révisions de remplacement de pièces. Lors des révisions dites d'entretien, les niveaux de liquides (huile, frein, refroidissement, direction asssistée) sont vérifiés et une vidange est effectuée. Les révisions de remplacement de pièces varient en fonction du délai d'usure (tous les 90000 km pour la courroie de distribution, tous les 150 000 km pour une vanne EGR...). L'ensemble des révisions à effectuer est consigné dans le carnet d'entretien de la Serie 1 F40 .
Les tarifs de révision peuvent varier fortement en fonction de votre localisation (prix généralement plus chers en Ile de France par rapport à la province), de l'âge de votreSerie 1 F40 et du type de professionnel automobile auquel vous faites appel : les centres-auto, grâce à des offres de forfaits-révision "tout compris" sont souvent moins chers que les concessionnaires.
Si vous êtes mécanicien dans l'âme, vous pouvez acheter les pièces auto de votre Serie 1 F40 et les changer vous-même. Des sites spécialisés comme Oscaro, Yakarouler, piecesauto.com ou mister-auto.com vous expédient généralement en quelques jours les pièces commandées.