
Jusqu'à -15.00% de remise
VolkswagenTransporter 6.1 VAN
À partir de 35 810€
Fiche technique Volkswagen Transporter 6.1 Fourgon
Consultez l'ensemble des renseignements techniques vous donnant la possibilité d'acheter en toute sérénité une Volkswagen neuve.En vous permettant d’accéder à toutes les fiches techniques des modèles de la marque Volkswagen , le mandataire autodiscount vous permet d’acheter en toute transparence une Volkswagen Transporter 6.1 Fourgon neuve.Année : 2019
71 versions de Volkswagen Transporter 6.1 VAN | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business Plus | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business Plus | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business Plus | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business Plus | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 Edition | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Edition | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Business Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Edition | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Business Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 Edition | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Business Plus | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Edition | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Business Plus | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 4motion Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 Abte 113 DSG | Électrique Automatique, 113.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 113.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Business Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Edition | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Business Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 150 BVM6 4motion Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 90 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 90.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 90.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 110 BVM5 Business Plus | Diesel Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 BVM6 Business Plus | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L1h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 VAN L2h1 2.0 TDI 204 DSG7 Business Plus | Diesel Automatique, 204.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 204.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L1h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Transporter 6.1 6TRE L2h1 2.0 TDI 150 DSG7 Business | Diesel Automatique, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 28 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Bmw Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Land Rover Fiche technique Mazda Fiche technique Mini Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volvo
Les données techniques Volkswagen Transporter 6.1 Fourgon ont répondu à toutes vos attentes ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les formules d'acquisition proposées par autodiscount.fr sont multiples pour pouvoir s’ajuster aux possibilités financières de chacun : la location en leasing d'une Volkswagen Transporter 6.1 Fourgon conviendra aux personnes souhaitant maitriser leur budget auto, alors qu’une acquisition directe par un mandataire automobile Volkswagen Transporter 6.1 Fourgon comme autodiscount.fr conviendra aux clients disposant d'un gros investissement de départ.