
RenaultCaptur
Prix sur demande
Fiche technique Renault Captur
Accédez à l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d'acheter en toute transparence une Renault neuve. En vous donnant accès à toutes les données techniques des modèles de la marque Renault, le site Autodiscount vous permet d’acheter en toute transparence une Renault Captur neuve.
Année : 2019
63 versions de Renault Captur | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Captur TCE 90 - 21 Zen | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 - 21 Business | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 - 21 Intens | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 - 21 Zen | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 - 21 Business | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 - 21 Intens | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 EDC - 21 Zen | Essence Automatique, 140.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 EDC - 21 Business | Essence Automatique, 140.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 EDC - 21 Intens | Essence Automatique, 140.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 100 GPL - 21 Zen | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 100 GPL - 21 Business | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 100 GPL - 21 Intens | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21 Intens | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21 Initiale Paris | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 - 21 Zen | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 - 21 Business | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 - 21 Intens | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 - 21b R.s. Line | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 EDC - 21b R.s. Line | Essence Automatique, 140.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 140.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21b R.s. Line | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 EDC - 21b Initiale Paris | Essence Automatique, 140.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 140.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 - 21b R.s. Line | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 - 21b Initiale Paris | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21 Zen | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21 Business | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 160 EDC - 21 Intens | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 160 EDC - 21b R.s. Line | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 160 EDC - 21b Initiale Paris | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21b Initiale Paris | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 - 21 Business | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 100 GPL - 21 Business | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 - 21 R.s. Line | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 160 EDC - 21 R.s. Line | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 160 EDC - 21 Initiale Paris | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 - 21 R.s. Line | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21 R.s. Line | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 - 21 Initiale Paris | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 Rive Gauche | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 140 Rive Gauche | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 160 EDC Rive Gauche | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech 145 Rive Gauche | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Plug-in 160 Rive Gauche | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 100 GPL Rive Gauche | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 Equilibre | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 Evolution | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 90 Techno | Essence Manuelle, 90.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 90.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 140 Techno | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 140 R.s. Line | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 140 Rive Gauche | Essence Manuelle, 140.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 140.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 160 EDC Techno | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 160 EDC Rive Gauche | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 160 EDC R.s. Line | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur Mild Hybrid 160 EDC Iconic | Essence Automatique, 160.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 160.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride 145 Equilibre | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride 145 Evolution | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride 145 Techno | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride 145 Rive Gauche | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride 145 R.s. Line | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride 145 Iconic | Hybride Automatique, 95.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 95.0 ch | 5 portes |
Captur TCE 100 GPL Evolution | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride Rechargeable 160 Techno | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride Rechargeable 160 Rive Gauche | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Captur E-tech Hybride Rechargeable 160 R.s. Line | Hybride Automatique, 90.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 90.0 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 28 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Bmw Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Land Rover Fiche technique Mazda Fiche technique Mini Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo