OpelVivaro Cabine Approfondie
Prix sur demande
Fiche technique Opel Vivaro Cabine Approfondie
Accédez à l'ensemble des renseignements techniques vous permettant d’acquérir en toute transparence une Opel neuve.En vous donnant accès à toutes les fiches techniques des modèles de la marque Opel , le mandataire autodiscount vous facilite votre projet d'achat d'une Opel Vivaro Cabine Approfondie neuve.Année : 2019
87 versions de Opel Vivaro Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Vivaro CA Pliable L2 1.5 Diesel 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 122.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 122.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 1.5 Diesel 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 120 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 150 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 150 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 180 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Ptac Augmente Pack Business | Diesel Automatique, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Automatique, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 120 CH BVA8 Ptac Augmente Pack Business | Diesel Automatique, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Pliable L2 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Pliable L3 200 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Pliable L2 200 Ptac Augmente Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Pliable L3 200 Ptac Augmente Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Pliable L2 300 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Pliable L3 300 Essentia | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L2 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L2 200 Ptac Augmente Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 200 Ptac Augmente Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L2 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L2 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L2 200 Ptac Augmente Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 200 Ptac Augmente Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L2 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L2 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L2 2.0 Diesel 145 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L2 2.0 Diesel 145 CH Essentia | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Essentia | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 200 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 300 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 300 75 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe L3 200 50 KWH Pack Clim | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Clim | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Business | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 145 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe L3 2.0 Diesel 180 CH Ptac Augmente BVA8 Pack Clim | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L2 1.5 Diesel 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Pliable L2 2.0 Diesel 145 CH Essentia | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille M Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 Pack Business | Diesel Automatique, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 180.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Repliable Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Repliable Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro CA Repliable Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 145.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 145.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille M Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille M Electrique 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille M Electrique 100 KW Batterie 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille XL Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille XL Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille XL Electrique 100 KW Batterie 75 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Vivaro-e CA Fixe Taille XL Electrique 100 KW Batterie 75 KWH Pack Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Année : 2023
87 versions de Opel Vivaro Cabine Approfondie | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 144 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 144 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille M Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 145 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 144 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 144 ch | 4 portes |
Vivaro CA Fixe Taille XL Bluehdi 180 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 177 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 177 ch | 4 portes |
Vivaro CA Repliable Taille M Bluehdi 120 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Vivaro CA Repliable Taille M Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Vivaro CA Repliable Taille XL Bluehdi 145 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 144 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 144 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les fiches techniques Opel Vivaro Cabine Approfondie ont répondu à toutes vos questions ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les formules d'acquisition proposées par le mandataire autodiscount sont diverses de façon à s’ajuster aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Opel Vivaro Cabine Approfondie sera adaptée aux clients voulant maitriser leur budget auto, alors qu'un achat direct par un mandataire auto Opel Vivaro Cabine Approfondie comme autodiscount.fr sera plus adapté aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.