
OpelMovano Fourgon
Prix sur demande
Fiche technique Opel Movano Fourgon
Consultez l'ensemble des renseignements techniques vous donnant l’opportunité d’acquérir en toute connaissance de cause une Opel Movano Fourgon neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Movano Fourgon recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Opel Movano Fourgon par versions
Année : 2019
277 versions de Opel Movano Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Movano F3300 L1h1 135 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Movano F3300 L2h2 135 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Movano F3300 L2h2 150 CH Biturbo Start/stop | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Movano F3300 L2h2 180 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Movano F3500 L2h2 135 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Movano F3500 L2h2 150 CH Biturbo Start/stop | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Movano F3500 L2h2 180 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Movano F3500 L3h2 135 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 135.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 135.0 ch | 4 portes |
Movano F3500 L3h2 150 CH Biturbo Start/stop | Diesel Manuelle, 150.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 4 portes |
Movano F3500 L3h2 180 CH Biturbo | Diesel Manuelle, 180.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 180.0 ch | 4 portes |
Année : 2021
277 versions de Opel Movano Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Movano FGN 3.0t L1h1 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L3h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 165 CH Essentia | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L2h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L3h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.3t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L3h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t Heavy L4h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L1h1 Electrique 37 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 50.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 50.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L2h2 Electrique 37 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 50.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 50.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L3h2 Electrique 77 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 105.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 105.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L4h2 Electrique 77 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 105.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 105.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L4h3 Electrique 77 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 105.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 105.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 4.0t Heavy L3h2 Electrique 77 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 105.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 105.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 120 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 120 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L3h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L1h1 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L2h1 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.3t L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L2h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 165 CH Essentia | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t L3h3 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L3h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Heavy L4h3 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L2h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L3h2 120 CH Essentia | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.3t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L2h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t L3h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t Heavy L4h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L3h2 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L4h2 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Heavy L4h3 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 6TRE 3.5t Maxi L4h2 140 CH Essentia | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L3h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h2 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h3 165 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L3h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L3h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L3h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h2 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h2 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h3 140 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h3 140 CH Pack Business | Diesel Manuelle, 140.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 140.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L3h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5tmaxi L3h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h2 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.5t Maxi L4h3 165 CH Pack Clim | Diesel Manuelle, 165.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 165.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Maxi L1h1 Electrique 37 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 50.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 50.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Maxi L2h2 Electrique 37 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 50.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 50.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Maxi L3h2 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Maxi L4h2 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Maxi L4h3 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano-e FGN 3.5t Maxi L3h2 Electrique 75 KW Pack Clim | Électrique Automatique, 102.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 102.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 Blue HDI S&s | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L1h1 120 Blue HDI S&s Pack Business Connect | Diesel Manuelle, 120.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120.0 ch | 4 portes |
Movano FGN 3.0t L2h1 120 Blue HDI S&s | Diesel Manuelle, 120 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 120 ch | 4 portes |
