OpelCorsa
Prix sur demande
Fiche technique Opel Corsa
Retrouvez l'ensemble des informations techniques vous donnant la possibilité d'acheter en toute sérénité une Opel neuve.En vous donnant accès à toutes les données techniques des modèles de la marque Opel , autodiscount.fr vous permet d’acheter en toute transparence une Opel Corsa neuve.Année : 2019
52 versions de Opel Corsa | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KWH Edition | Électrique Automatique, 136 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KW/h Edition Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Edition Business | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Gs Line | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Edition Business | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Edition Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Edition Business | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Edition | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Edition | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Elegance | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Ultimate | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Edition | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Elegance | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Gs Line | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Ultimate | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 130 CH BVA8 Gs Line | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 130 CH BVA8 Ultimate | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Edition | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Gs Line | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Elegance | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Ultimate | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KW/h Elegance | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KWH Gs Line | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KW/h Ultimate | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Ultimate | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 130 CH BVA8 Ultimate | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Elegance Business | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Elegance Business | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Elegance Business | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Elegance Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KWH Elegance Business | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Connect | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Edition | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Edition | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Connect | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KW/h Ultimate | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KWH Ultimate | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Edition | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 75 CH BVM5 Elegance Business | Essence Manuelle, 75.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 75.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Gs Line | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Elegance Business | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Edition | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVA8 Elegance Business | Essence Automatique, 100.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Edition | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.5 Diesel 100 CH BVM6 Elegance Business | Diesel Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 130 CH BVA8 40eme Anniversaire | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KWH 40eme Anniversaire | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 130 CH BVA8 Gs | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
Corsa 1.2 Turbo 100 CH BVM6 Gs | Essence Manuelle, 100.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 100.0 ch | 5 portes |
Corsa Electrique 136 CH & Batterie 50 KWH Gs | Électrique Automatique, 136.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les fiches techniques Opel Corsa ont répondu à toutes vos interrogations? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d'achat. Les formules d’achat proposées par le mandataire autodiscount sont diverses pour pouvoir s'adapter aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Opel Corsa conviendra aux personnes voulant maitriser leur budget automobile, alors qu’une acquisition directe par un mandataire Opel Corsa comme autodiscount.fr sera plus adapté aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.