Land RoverDefender
Prix sur demande
Fiche technique Land Rover Defender
Accédez à l'ensemble des informations techniques vous donnant la possibilité d'acheter en toute connaissance de cause une Land Rover neuve.En vous permettant d’accéder à toutes les fiches techniques des modèles de la marque Land Rover , autodiscount.fr vous facilite votre projet d'achat d'une Land Rover Defender neuve.Année : 2019
163 versions de Land Rover Defender | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Defender 110 P400 Mhev BVA8 | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic S | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 250.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic S | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 200.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 110 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 V8 P525 BVA8 | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 V8 P525 BVA8 Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Xs Edition | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic X | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 X-dynamic | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 V8 P525 BVA8 X-dynamic Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic X | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 X-dynamic X | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 Xs Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P525 V8 BVA8 X-dynamic | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P525 V8 BVA8 X-dynamic Carpathian | Essence Automatique, 525.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 525.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Xs Edition | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 X-dynamic X | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Se | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic Hse | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic X | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 Xs Edition | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 X-dynamic X | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P400 Mhev BVA8 First Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 X-dynamic Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 X-dynamic X | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 First Edition | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 X-dynamic 75th Edition | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 X-dynamic 75th Edition | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 X-dynamic 75th Edition | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D300 Mhev BVA8 S | Diesel Automatique, 300.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 3 portes |
Defender 90 P400 Mhev BVA8 S | Essence Automatique, 400.0 ch 3 portes | Essence | Automatique | 400.0 ch | 3 portes |
Defender 110 P400e Phev BVA8 S | Hybride Automatique, 300.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 D300 Mhev BVA8 Outbond | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 130 P500 V8 BVA8 X-dynamic | Essence Automatique, 500.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 500.0 ch | 5 portes |
Année : 2020
163 versions de Land Rover Defender | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 200.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 200.0 ch | 3 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop S | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop Hse | Diesel Automatique, 250.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 250.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop Hse | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop | Hybride Automatique, 249 ch 3 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 3 portes |
Defender 90 D200 Mhev BVA8 Hardtop | Hybride Automatique, 200 ch 3 portes | Hybride | Automatique | 200 ch | 3 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 3 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 3 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop S | Hybride Automatique, 249 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop | Diesel Automatique, 249.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 249.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D250 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Hybride Automatique, 249 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop S | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 110 D300 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Diesel Automatique, 300.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 300.0 ch | 5 portes |
Defender 90 D250 Mhev BVA8 Hardtop X-dynamic Se | Hybride Automatique, 249 ch 3 portes | Hybride | Automatique | 249 ch | 3 portes |
Ou choisissez parmis 27 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les données techniques Land Rover Defender ont répondu à toutes vos attentes ? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les formules d'acquisition proposées par autodiscount.fr sont diverses pour pouvoir s’ajuster aux capacités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Land Rover Defender sera adaptée aux personnes voulant contrôler leur budget automobile, alors qu'un achat direct par un mandataire auto Land Rover Defender comme autodiscount.fr sera plus adapté aux personnes disposant d'un gros investissement de départ.