
Jusqu'à -17.50% de remise
FiatDoblo Fourgon
À partir de 20 741€
Fiche technique Fiat Doblo Fourgon
Visualisez l'ensemble des informations techniques vous permettant d’acquérir en toute transparence une Fiat Doblo Fourgon neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Doblo Fourgon recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Fiat Doblo Fourgon par versions
Année : 2022
38 versions de Fiat Doblo Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 100 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Puretech 110 S&s BVM6 | Essence Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Puretech 110 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Essence Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 130 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 130 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 950KG Bluehdi 130 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 950KG Bluehdi 130 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 130 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 130 S&s BVM6 Pro Lounge Connect | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 950KG Bluehdi 130 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 130 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 130 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon M 800KG Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon M 800KG Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pro Lounge Connect | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon XL 750KG Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon XL 750KG Electrique 100 KW Batterie 50 KWH Pro Lounge Connect | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon M 800KG Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon XL 750KG Electrique 100 KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon Isotherme M 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon Isotherme XL 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Fourgon Isotherme M 800KG ELE. 100KW Batterie 50 KWH | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Année : 2023
38 versions de Fiat Doblo Fourgon | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Doblo Fourgon M 650KG Puretech 110 S&s BVM6 | Essence Manuelle, 110.0 ch 4 portes | Essence | Manuelle | 110.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 1000KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 100 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 100.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 100.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 130 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 1000KG Bluehdi 130 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 130 S&s BVM6 | Diesel Manuelle, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Manuelle | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 650KG Bluehdi 130 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon M 1000KG Bluehdi 130 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo Fourgon XL 950KG Bluehdi 130 S&s EAT8 | Diesel Automatique, 130.0 ch 4 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Cargo Fourgon M 800KG Electrique 100 KW Batterie 51 Kwh | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Doblo-e Cargo Fourgon XL 750KG Electrique 100 KW Batterie 51 Kwh | Électrique Automatique, 136.0 ch 4 portes | Électrique | Automatique | 136.0 ch | 4 portes |
Ou choisissez parmis 29 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Bmw Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Land Rover Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mini Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo