Jusqu'à -15.00% de remise
DsDS 4
À partir de 33 452€
Fiche technique Ds DS 4
Accédez à l'ensemble des données techniques vous donnant l’opportunité d'acheter en toute connaissance de cause une Ds DS 4 neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle DS 4 recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Ds DS 4 par versions
Année : 2021
89 versions de Ds DS 4 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
DS4 Puretech 130 EAT8 Bastille | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Bastille+ | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Performance Line | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Trocadero | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Cross Trocadero | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Performance Line+ | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Rivoli | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Cross Rivoli | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 Performance Line | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 Trocadero | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 Cross Trocadero | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 Performance Line+ | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 Rivoli | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 Cross Rivoli | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 180 EAT8 La Premiere | Essence Automatique, 180.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 225 EAT8 Performance Line+ | Essence Automatique, 225.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 225.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 225 EAT8 Rivoli | Essence Automatique, 225.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 225.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 225 EAT8 Cross Rivoli | Essence Automatique, 225.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 225.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 225 EAT8 La Premiere | Essence Automatique, 225.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 225.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Bastille+ | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Performance Line | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Trocadero | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Cross Trocadero | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Performance Line+ | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Rivoli | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Cross Rivoli | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 La Premiere | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Cross Rivoli | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Rivoli | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Performance Line+ | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Cross Trocadero | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Trocadero | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Performance Line | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Hybride E-tense 225 EAT8 Bastille+ | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Bastille | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Puretech 130 EAT8 Bastille+ | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS4 Bluehdi 130 EAT8 Bastille+ | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Bastille | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Performance Line | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Trocadero | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Cross Trocadero | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Performance Line+ | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Rivoli | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Cross Rivoli | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Opera | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Cross Opera | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Bastille | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Performance Line | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Trocadero | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Cross Trocadero | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Performance Line+ | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Rivoli | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Cross Rivoli | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Opera | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Cross Opera | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Bastille | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Performance Line | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Trocadero | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Cross Trocadero | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Performance Line+ | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Rivoli | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Cross Rivoli | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Opera | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Cross Opera | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Esprit De Voyage | Essence Automatique, 130.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Esprit De Voyage | Diesel Automatique, 130.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130.0 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Esprit De Voyage | Hybride Automatique, 180.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180.0 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Bastille | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Performance Line | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Bastille | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Performance Line | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Bastille | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride E-tense 225 EAT8 Performance Line | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride 136 E-dct6 Pallas | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride 136 E-dct6 Etoile | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride 136 E-dct6 Etoile Nappa | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride 136 E-dct6 Antoine De Saint Exupery | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Antoine De Saint Exupery | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Antoine De Saint Exupery | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride Rechargeable 225 EAT8 Antoine De Saint Exupery | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Pallas | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Etoile - Alcantara | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Puretech 130 EAT8 Etoile - Cuir Nappa | Essence Automatique, 130 ch 5 portes | Essence | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Pallas | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Etoile - Alcantara | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Bluehdi 130 EAT8 Etoile - Cuir Nappa | Diesel Automatique, 130 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 130 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride Rechargeable 225 EAT8 Pallas | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride Rechargeable 225 EAT8 Etoile - Alcantara | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
DS 4 Hybride Rechargeable 225 EAT8 Etoile - Cuir Nappa | Hybride Automatique, 180 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 180 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 26 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo