Fiche technique Citroen Jumper Plancher Cabine
Accédez à l'ensemble des renseignements techniques vous donnant l’opportunité d'acheter en toute transparence une Citroen Jumper Plancher Cabine neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle Jumper Plancher Cabine recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Citroen Jumper Plancher Cabine par versions
Année 2023
| versions de Citroen Jumper Plancher Cabine | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER PLANCHER CAB 3.5 L2 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB 3.5 L3 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI 3.5 L2 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI 3.5 L3 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI 3.5 L4 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI HD 3.5 L2 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI HD 3.5 L3 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI HD 3.5 L4 140 S&S BVM6 | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T DIESEL L2 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T DIESEL L3 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T DIESEL L2 140 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T DIESEL L3 140 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L2 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L3 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L4 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4 140 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L2 140 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 140 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 140 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI 3.5 L2 180 S&S BVA8 | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI 3.5 L3 180 S&S BVA8 | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI HD 3.5 L3 180 S&S BVA8 | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI 3.5 L4 180 S&S BVA8 | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLANCHER CAB MAXI HD 3.5 L4 180 S&S BVA8 | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L2 180 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L2 180 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L3 180 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL L4 180 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4 180 CH MANUELLE | Diesel Boîte manuelle, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte manuelle | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L3 180 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
| JUMPER PLC 3.5T RENFORCE DIESEL HD L4 180 CH AUT. | Diesel Boîte automatique, 180 ch 2 portes | Diesel | Boîte automatique | 180 ch | 2 portes |
Ou choisissez parmis 28 marques disponibles :
Fiche technique Suzuki Fiche technique Peugeot Fiche technique Nissan Fiche technique Mazda Fiche technique Volvo Fiche technique Byd Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Ds Fiche technique Hyundai Fiche technique Audi Fiche technique Skoda Fiche technique Dacia Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Volkswagen Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Abarth Fiche technique Mg Fiche technique Isuzu Fiche technique Ford Fiche technique Cupra Fiche technique Opel Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Toyota Fiche technique Smart Fiche technique Mercedes Fiche technique Fiat