BmwX1 U11
Prix sur demande
Fiche technique Bmw X1 U11
Retrouvez l'ensemble des informations techniques vous donnant l’occasion d'acheter en toute connaissance de cause une Bmw X1 U11 neuve. Par versions ou par finitions, retrouvez facilement n’importe quelle caractéristique technique du modèle X1 U11 recherché (dimension, poids, volume du coffre, capacité du réservoir, taille des pneus, motorisation, puissance fiscale, boite de vitesses...) .Fiches techniques Bmw X1 U11 par versions
Année : 2022
95 versions de Bmw X1 U11 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 First Edition | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Xline First Edition | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Xline First Edition Plus | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 M Sport First Edition Plus | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Xline First Edition Exclusive | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 M Sport First Edition Exclusive | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 Xline First Edition Plus | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 M Sport First Edition Plus | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 Xline First Edition Exclusive | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 M Sport First Edition Exclusive | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 First Edition | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Xline First Edition | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Xline First Edition Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 M Sport First Edition Plus | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Xline First Edition Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 M Sport First Edition Exclusive | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 Xline First Edition Plus | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 M Sport First Edition Plus | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 Xline First Edition Exclusive | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 M Sport First Edition Exclusive | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Xline | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 Xline | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 Xline | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 211.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 218.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 308CH BVA | Électrique Automatique, 308.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 308.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 308CH BVA Business Design | Électrique Automatique, 308.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 308.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 308CH BVA Xline | Électrique Automatique, 308.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 308.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 308CH BVA M Sport | Électrique Automatique, 308.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 308.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA | Électrique Automatique, 313.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA Xline | Électrique Automatique, 313.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA M Sport | Électrique Automatique, 313.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313.0 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA Business Design | Électrique Automatique, 313.0 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 170.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 Xline | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 136.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 Xline | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 150.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18i 136CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 | Essence Automatique, 170 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 170 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 170 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 20i 170CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 170 ch 5 portes | Essence | Automatique | 170 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 | Essence Automatique, 218 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 Xline | Essence Automatique, 218 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23i 218CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 218 ch 5 portes | Essence | Automatique | 218 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Xline | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Sdrive 18d 150CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 | Diesel Automatique, 211 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 Xline | Diesel Automatique, 211 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 23d 211CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 211 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 211 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 Xline | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 25e 245CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 136 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 136 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 Xline | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 M Sport | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
X1 Xdrive 30e 326CH DKG7 Business Design | Hybride Automatique, 150 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 150 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA | Électrique Automatique, 313 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA Xline | Électrique Automatique, 313 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA M Sport | Électrique Automatique, 313 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313 ch | 5 portes |
IX1 Xdrive30 313CH BVA Business Design | Électrique Automatique, 313 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 313 ch | 5 portes |
IX1 Edrive20 204CH BVA | Électrique Automatique, 204 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204 ch | 5 portes |
IX1 Edrive20 204CH BVA Xline | Électrique Automatique, 204 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204 ch | 5 portes |
IX1 Edrive20 204CH BVA M Sport | Électrique Automatique, 204 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204 ch | 5 portes |
IX1 Edrive20 204CH BVA Business Design | Électrique Automatique, 204 ch 5 portes | Électrique | Automatique | 204 ch | 5 portes |
X1 Xdrive M35i 300 CH DKG7 M Performance | Essence Automatique, 300 ch 5 portes | Essence | Automatique | 300 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 27 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo