BmwSerie 3 Touring G21
Prix sur demande
Fiche technique Bmw Serie 3 Touring G21
Retrouvez l'ensemble des données techniques vous donnant l’opportunité d’acquérir en toute sérénité une Bmw neuve.En vous donnant accès à toutes les données techniques des modèles de la marque Bmw , autodiscount.fr vous facilite votre projet d'achat d'une Bmw Serie 3 Touring G21 neuve.Année : 2019
114 versions de Bmw Serie 3 Touring G21 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Touring 330i Xdrive 258 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 258.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 5 portes |
Touring 330i Xdrive 258 CH BVA8 Edition Sport | Essence Automatique, 258.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 5 portes |
Touring 330i Xdrive 258 CH BVA8 Luxury | Essence Automatique, 258.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 5 portes |
Touring 330i Xdrive 258 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 258.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 258.0 ch | 5 portes |
Touring 320i 184 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 184.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 320i 184 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 184.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 320i 184 CH BVA8 Edition Sport | Essence Automatique, 184.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 320i 184 CH BVA8 Luxury | Essence Automatique, 184.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 320i 184 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 184.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring M340i Xdrive 374 CH BVA8 | Essence Automatique, 374.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 374.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 163.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring M340d Xdrive 340 CH BVA8 | Diesel Automatique, 340.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 340.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Edition Sport | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Luxury | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 286.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 286.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 286.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 Luxury | Diesel Automatique, 286.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Edition Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Luxury | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Année : 2022
114 versions de Bmw Serie 3 Touring G21 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
Touring 318i 156 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 M Sport | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Touring M340i Xdrive 374 CH BVA8 M Performance | Essence Automatique, 374 ch 5 portes | Essence | Automatique | 374 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 286.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286.0 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 286 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286 ch | 5 portes |
Touring M340d Xdrive 340 CH BVA8 M Performance | Diesel Automatique, 340 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 340 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 184 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Lounge | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184.0 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184.0 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 184 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Lounge | Essence Automatique, 156.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156.0 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 Business Design | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 184 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 122.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122.0 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Touring 316d 122 CH BVA8 | Diesel Automatique, 122 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 122 ch | 5 portes |
Touring 318d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
Touring 320d 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Touring 320d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Touring 330d Xdrive 286 CH BVA8 | Diesel Automatique, 286 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 286 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
Touring 318i 156 CH BVA8 | Essence Automatique, 156 ch 5 portes | Essence | Automatique | 156 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
Touring 320e 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 Business Design | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
Touring 320e Xdrive 204 CH BVA8 M Sport | Hybride Automatique, 163 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 163 ch | 5 portes |
Touring 330e 292 CH BVA8 | Hybride Automatique, 184 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184 ch | 5 portes |
Touring 330e Xdrive 292 CH BVA8 | Hybride Automatique, 184 ch 5 portes | Hybride | Automatique | 184 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 27 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les fiches techniques Bmw Serie 3 Touring G21 ont répondu à toutes vos interrogations? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les formules d'acquisition proposées par autodiscount.fr sont multiples pour pouvoir s'adapter aux capacités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Bmw Serie 3 Touring G21 conviendra aux clients désirant maitriser leur budget voiture, alors qu’une acquisition directe par un mandataire auto Bmw Serie 3 Touring G21 comme autodiscount.fr sera plus adapté aux clients disposant d'un gros investissement de départ.