BmwSerie 1 F40
Prix sur demande
Fiche technique Bmw Serie 1 F40
Consultez l'ensemble des informations techniques vous permettant d’acquérir en toute transparence une Bmw neuve.En vous donnant accès à toutes les informations techniques des modèles de la marque Bmw , autodiscount.fr vous permet d’acheter en toute transparence une Bmw Serie 1 F40 neuve.Année : 2019
139 versions de Bmw Serie 1 F40 | Données | Carburant | Boîte de vitesse | Puissance | Portes |
---|---|---|---|---|---|
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Lounge | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH M Sport | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Business Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Lounge | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition Sport | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH M Sport | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Business Design | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 M Sport | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Lounge | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Business Design | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH M Sport | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Business Design | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH M Sport | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
M135i Xdrive 306 CH BVA8 | Essence Automatique, 306.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306.0 ch | 5 portes |
128TI 265 CH BVA8 | Essence Automatique, 265.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 265.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Lounge | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 Lounge | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Lounge | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Lounge | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
116i 109 CH M Design | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 M Design | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH M Design | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 M Design | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 M Design | Essence Automatique, 178.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH M Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 M Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH M Design | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 M Design | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d 190 CH BVA8 M Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 M Design | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
M135i Xdrive 306 CH BVA8 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 306 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition M Sport Pro | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH Edition M Sport Pro | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Business Design | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 109.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 109.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH | Essence Manuelle, 136.0 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136.0 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136.0 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136.0 ch | 5 portes |
120i 178 CH DKG7 | Essence Automatique, 178 ch 5 portes | Essence | Automatique | 178 ch | 5 portes |
M135i Xdrive 306 CH BVA8 M Performance | Essence Automatique, 306 ch 5 portes | Essence | Automatique | 306 ch | 5 portes |
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Business Design | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition Sport | Diesel Automatique, 116.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH | Diesel Manuelle, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150.0 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150.0 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190.0 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190.0 ch | 5 portes |
128TI 265 CH BVA8 | Essence Automatique, 265 ch 5 portes | Essence | Automatique | 265 ch | 5 portes |
116i 109 CH | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH Business Design | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH M Sport | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 109 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
116i 109 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 109 ch 5 portes | Essence | Automatique | 109 ch | 5 portes |
118i 136 CH | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH Business Design | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition Sport | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH M Sport | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH Edition M Sport Pro | Essence Manuelle, 136 ch 5 portes | Essence | Manuelle | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Business Design | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 M Sport | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
118i 136 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Essence Automatique, 136 ch 5 portes | Essence | Automatique | 136 ch | 5 portes |
116d 116 CH | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH Business Design | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH M Sport | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH Edition M Sport Pro | Diesel Manuelle, 116 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Business Design | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition Sport | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 M Sport | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
116d 116 CH DKG7 Edition M Sport Pro | Diesel Automatique, 116 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 116 ch | 5 portes |
118d 150 CH | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH Business Design | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH Edition Sport | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH M Sport | Diesel Manuelle, 150 ch 5 portes | Diesel | Manuelle | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Business Design | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
118d 150 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 150 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 150 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
120d Xdrive 190 CH BVA8 Edition Sport | Diesel Automatique, 190 ch 5 portes | Diesel | Automatique | 190 ch | 5 portes |
Ou choisissez parmis 27 marques disponibles :
Fiche technique Abarth Fiche technique Alfa Romeo Fiche technique Audi Fiche technique Citroen Fiche technique Cupra Fiche technique Dacia Fiche technique Ds Fiche technique Fiat Fiche technique Ford Fiche technique Hyundai Fiche technique Jaguar Fiche technique Jeep Fiche technique Kia Fiche technique Mazda Fiche technique Mg Fiche technique Mitsubishi Fiche technique Nissan Fiche technique Opel Fiche technique Peugeot Fiche technique Renault Fiche technique Seat Fiche technique Skoda Fiche technique Smart Fiche technique Suzuki Fiche technique Toyota Fiche technique Volkswagen Fiche technique Volvo
Les données techniques Bmw Serie 1 F40 ont répondu à toutes vos interrogations? C'est le moment alors de vous lancer dans votre projet d’acquisition. Les options d'acquisition proposées par autodiscount.fr sont diverses pour pouvoir s'adapter aux possibilités financières de chacun : la location en loa ou lld d'une Bmw Serie 1 F40 sera adaptée aux clients souhaitant optimiser leur budget automobile, alors qu'un achat direct par un mandataire auto Bmw Serie 1 F40 comme autodiscount.fr sera plus adapté aux clients disposant d'un gros investissement de départ.