





Voiture pas cher
Audi pas cher
A3 Sportback![]() |
AUDI A3 Sportback neuve moins ch่re |
| Mod่le: | Puissance fiscale: |
Prix Neuf |
Bonus Eco |
REMISE | Prix TTC | Mens เ cr้dit |
||||
| AMBIENTE | ||||||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI AMBIENTE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 30 260 | - | 14 % | 26 024 | 427 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S TRONIC AMBIENTE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 32 330 | - | 14 % | 27 804 | 456 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF AMBIENTE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 29 620 | 500 | 14 % | 24 973 | 410 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC AMBIENTE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 31 690 | - | 14 % | 27 253 | 447 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 AMBIENTE SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 28 170 | 500 | 14 % | 23 726 | 389 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBIENTE SB. | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 33 250 | - | 14 % | 28 595 | 469 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC AMBIENTE SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 29 790 | - | 14 % | 25 619 | 420 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI QUATTRO AMBIENTE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 32 390 | - | 14 % | 27 855 | 457 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF QUATTRO AMBIENTE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 31 750 | - | 14 % | 27 305 | 448 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 AMBIENTE SPORTBACK | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 31 120 | 100 | 14 % | 26 663 | 437 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC AMBIENTE SPORTB | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 33 190 | - | 14 % | 28 543 | 468 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 AMBIENTE SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 26 960 | 100 | 14 % | 23 086 | 379 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI AMBIENTE SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 27 720 | - | 14 % | 23 839 | 391 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC AMBIENTE SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 30 240 | 500 | 14 % | 25 506 | 418 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI AMBIENTE SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 26 600 | - | 14 % | 22 876 | 375 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC AMBIENTE SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 28 670 | 100 | 14 % | 24 556 | 403 * |
| AMBITION | ||||||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI AMBITION SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 30 260 | - | 14 % | 26 024 | 427 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S TRONIC AMBITION SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 32 330 | - | 14 % | 27 804 | 456 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S TRONIC AMBITION SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 34 370 | - | 14 % | 29 558 | 485 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF AMBITION SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 29 620 | 500 | 14 % | 24 973 | 410 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC AMBITION SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 31 690 | - | 14 % | 27 253 | 447 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 AMBITION SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 28 170 | 500 | 14 % | 23 726 | 389 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI AMBITION SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 32 300 | - | 14 % | 27 778 | 456 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBITION SB. | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 33 250 | - | 14 % | 28 595 | 469 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC AMBITION SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 29 790 | - | 14 % | 25 619 | 420 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI QUATTRO AMBITION SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 32 390 | - | 14 % | 27 855 | 457 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC AMBITION SPORT | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 36 500 | - | 14 % | 31 390 | 515 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF QUATTRO AMBITION SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 31 750 | - | 14 % | 27 305 | 448 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 AMBITION SPORTBACK | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 31 120 | 100 | 14 % | 26 663 | 437 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC AMBITION SPORTB | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 33 190 | - | 14 % | 28 543 | 468 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 AMBITION SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 26 960 | 100 | 14 % | 23 086 | 379 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI AMBITION SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 27 720 | - | 14 % | 23 839 | 391 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC AMBITION SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 30 240 | 500 | 14 % | 25 506 | 418 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI AMBITION SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 26 600 | 100 | 14 % | 22 776 | 374 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC AMBITION SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 28 670 | 100 | 14 % | 24 556 | 403 * |
| AMBITION LUXE | ||||||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI AMBITION LUXE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 34 260 | - | 14 % | 29 464 | 483 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE SPORTBAC | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 36 330 | - | 14 % | 31 244 | 513 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE SPORTBAC | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 38 370 | - | 14 % | 32 998 | 541 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF AMBITION LUXE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 33 620 | 500 | 14 % | 28 413 | 466 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC AMBITION LUXE SPORT | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 35 690 | - | 14 % | 30 693 | 504 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 AMBITION LUXE SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 32 170 | 500 | 14 % | 27 166 | 446 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI AMBITION LUXE SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 36 300 | - | 14 % | 31 218 | 512 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMB. LUXE SB. | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 37 250 | - | 14 % | 32 035 | 526 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE SPORTBAC | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 33 790 | - | 14 % | 29 059 | 477 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI QUATTRO AMBITION LUXE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 36 390 | - | 14 % | 31 295 | 513 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC AMBITION LUXE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 40 500 | - | 14 % | 34 830 | 571 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF QUAT AMBITION LUXE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 35 750 | - | 14 % | 30 745 | 504 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 AMBITION LUXE SPORTBACK | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 35 120 | 100 | 14 % | 30 103 | 494 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC AMBI LUXE SPORT | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 37 190 | - | 14 % | 31 983 | 525 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 AMBITION LUXE SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 30 960 | 100 | 14 % | 26 526 | 435 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI AMBITION LUXE SPORTBAC | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 31 720 | - | 14 % | 27 279 | 448 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRO AMBITION LUXE SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 34 240 | 500 | 14 % | 28 946 | 475 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI AMBITION LUXE SPORTBAC | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 30 600 | 100 | 14 % | 26 216 | 430 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE SPORTBAC | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 32 670 | 100 | 14 % | 27 996 | 459 * |
| ATTRACTION | ||||||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI ATTRACTION SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 27 760 | - | 14 % | 23 874 | 392 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF ATTRACTION SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 27 120 | 500 | 14 % | 22 823 | 374 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 ATTRACTION SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 25 670 | 500 | 14 % | 21 576 | 354 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC ATTRACTION SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 27 290 | - | 14 % | 23 469 | 385 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S TRONIC ATTRACTION SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 29 830 | - | 14 % | 25 654 | 421 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC ATTRACTION SPORTB. | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 29 190 | - | 14 % | 25 103 | 412 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 ATTRACTION SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 24 460 | 100 | 14 % | 20 936 | 344 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI E DPF 105 ATTRACTION SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 25 670 | 500 | 14 % | 21 576 | 354 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI ATTRACTION SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 25 220 | - | 14 % | 21 689 | 356 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC ATTRACTION SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 27 740 | 500 | 14 % | 23 356 | 383 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI ATTRACTION SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 24 100 | 100 | 14 % | 20 626 | 338 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC ATTRACTION SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 26 170 | 100 | 14 % | 22 406 | 368 * |
| BUSINESS LINE | ||||||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC BUSINESS L. SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 28 280 | - | 14 % | 24 321 | 399 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 BUSINESS L. SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 26 660 | 500 | 14 % | 22 428 | 368 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC BUSINESS L. SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 28 730 | 500 | 14 % | 24 208 | 397 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 BUSINESS L. SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 25 450 | 100 | 14 % | 21 787 | 357 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF BUSINESS L. SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 28 110 | 500 | 14 % | 23 675 | 388 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC BUSINESS L. SPORTB. | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 30 180 | - | 14 % | 25 955 | 426 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI BUSINESS L. SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 26 210 | - | 14 % | 22 541 | 370 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI E 105 BUSINESS L. SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 26 660 | 500 | 14 % | 22 428 | 368 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI BUSINESS L. SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 25 090 | - | 14 % | 21 577 | 354 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC BUSINESS L. SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 27 160 | 100 | 14 % | 23 258 | 382 * |
| S LINE | ||||||||||
| A3 Sportback 1.8 TFSI S LINE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 32 760 | - | 14 % | 28 174 | 462 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S TRONIC S LINE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 34 830 | - | 14 % | 29 954 | 491 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S TRONIC S LINE SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 36 870 | - | 14 % | 31 708 | 520 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC S LINE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 34 190 | - | 14 % | 29 403 | 482 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S LINE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 32 120 | 500 | 14 % | 27 123 | 445 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S LINE SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 30 670 | 500 | 14 % | 25 876 | 425 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S LINE SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 34 800 | - | 14 % | 29 928 | 491 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO S LINE SB. | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 35 750 | - | 14 % | 30 745 | 504 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC S LINE SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 32 290 | - | 14 % | 27 769 | 456 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI QUATTRO S LINE SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 34 890 | - | 14 % | 30 005 | 492 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC S LINE SPORTBA | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 39 000 | - | 14 % | 33 540 | 550 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF QUATTRO S LINE SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 34 250 | - | 14 % | 29 455 | 483 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S LINE SPORTBACK | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 33 620 | 100 | 14 % | 28 813 | 473 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC S LINE SPORTB | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 35 690 | - | 14 % | 30 693 | 504 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 S LINE SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 29 460 | 100 | 14 % | 25 236 | 414 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S LINE SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 30 220 | - | 14 % | 25 989 | 426 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC S LINE SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 32 740 | 500 | 14 % | 27 656 | 454 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S LINE SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 29 100 | 100 | 14 % | 24 926 | 409 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC S LINE SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 31 170 | 100 | 14 % | 26 706 | 438 * |
| S LINE PLUS | ||||||||||
| A3 Sportback 1.4 TFSI S LINE PLUS SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 34 420 | - | 14 % | 29 601 | 486 * |
| A3 Sportback 1.4 TFSI S TRONIC S LINE PLUS SPORTBACK | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 36 490 | - | 14 % | 31 381 | 515 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S LINE PLUS SPORTBACK | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 34 870 | 500 | 14 % | 29 488 | 484 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC S LINE PLUS SB | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 36 940 | 500 | 14 % | 31 268 | 513 * |
| A3 Sportback 1.6 TDI DPF 90 S LINE PLUS SPORTBACK | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 33 660 | 100 | 14 % | 28 848 | 473 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI QUATTRO S LINE PLUS SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 39 090 | - | 14 % | 33 617 | 552 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S LINE PLUS SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 36 960 | - | 14 % | 31 786 | 522 * |
| A3 Sportback 1.8 TFSI S TRONIC S LINE PLUS SPORTBACK | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 39 030 | - | 14 % | 33 566 | 551 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO S LINE PLUS SB. | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 39 950 | - | 14 % | 34 357 | 564 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S LINE PLUS SPORTBACK | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 37 820 | 100 | 14 % | 32 425 | 532 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC S LINE PLUS SPO | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 39 890 | - | 14 % | 34 305 | 563 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF QUATTRO S LINE PLUS SPORTBAC | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 38 450 | - | 14 % | 33 067 | 543 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S LINE PLUS SPORTBACK | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 36 320 | 500 | 14 % | 30 735 | 504 * |
| A3 Sportback 2.0 TDI DPF S TRONIC S LINE PLUS SPORTBA | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 38 390 | - | 14 % | 33 015 | 542 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC S LINE PLUS SP | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 43 200 | - | 14 % | 37 152 | 610 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S LINE PLUS SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 39 000 | - | 14 % | 33 540 | 550 * |
| A3 Sportback 2.0 TFSI S TRONIC S LINE PLUS SPORTBACK | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 41 070 | - | 14 % | 35 320 | 580 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S LINE PLUS SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 33 300 | 100 | 14 % | 28 538 | 468 * |
| A3 Sportback 1.2 TFSI S TRONIC S LINE PLUS SPORTBACK | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 35 370 | 100 | 14 % | 30 318 | 497 * |
Pour l' achat audi , pour trouver une audi neuve,si vous cherchez un mandataire audi a3 sportback discount ou si vous voulez acheter une voiture audi a3 sportback pas cher, le mandataire auto Autodiscount vous permet d'avoir de nombreuses promotions afin de vous simplifier la vie. En mati่re d'achat audi a3 sportback ou de vente audi a3 sportback, Autodiscount est un sp้cialiste qui fait ses preuves depuis plus de 10 ans en mati่re de voiture neuve discount. Vous pouvez facilement nous joindre par t้l้phone au 01 47 76 74 70 ou m๊me vous faire rappeler gratuitement. D้couvrez tous nos mod่les, d้couvrez toutes les promotions et remises dont vous avez droit sur notre site internet .
Le distributeur automobile audi pas cher qu' est Autodiscount, se fera un plaisir de vous mettre เ disposition des v้hicules neufs identiques เ ceux du concessionnaire. Nous vous proposons sur ce site des facilit้s de financement adapt้s et personnalis้s lors de l'achat de votre audi a3 sportback pas cher. Que ce soit pour une audi a3 sportback neuve et occasion, que ce soit pour recevoir un devis ou m๊me des informations plus pr้cises, nos conseillers se feront un plaisir de r้pondre เ toutes vos attentes. Avec plus de 6000 mod้les et plus 36 marques sur ce site, avec les prix les plus bas sur le march้ de l'automobile, vous trouvez vraiment ou il faut pour faire de grandes ้conomies sur l'achat de votre audi a3 sportback neuve
L'achat d'une audi neuve est une d้cision importante, nombreux sont ceux qui h้sitent avant de faire le choix finale. Toute d้pense de nos jours n'est pas une d้cision qui se prend เ la l้g่re et pour vous assurer que vous serez satisfaits de votre achat de voiture neuve> vous avez tout int้r๊t เ faire un comparatif des diff้rents v้hicules propos้s et des diff้rents mandataires auto. Apr่s quelques recherches sur la toile, vous vous rendrez vite compte que la meilleure fa็on de vous procurer une voiture pas cher, c'est traitant avec le mandataire auto Autodiscount. Ce mandataire audi est surement le distributeur automobile chez lequel vous pouvez miser pour r้aliser votre d้sire d' achat audi , et surtout votre audi a3 sportback neuve moins ch่re.
Informations g้n้rales | Mentions légales